Наименование | Цена |
---|---|
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 2100 |
Т3 (трийодтиронин) общий | 1980 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 2340 |
Т4 (тироксин) общий | 1980 |
Т4 (тироксин) свободный | 2020 |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 2460 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 7840 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 2420 |
Паратгормон | 4360 |
Кальцитонин | 6040 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2340 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 2240 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 2180 |
Пролактин | 2240 |
Пролактин с определением макропролактина | 5200 |
Эстрадиол | 2340 |
Прогестерон | 2240 |
17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 2820 |
Тестостерон | 2240 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ рассчитывается бесплатно | 4500 |
ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2680 |
Кортизол | 2340 |
Альдостерон | 4480 |
Инсулин | 3240 |
С-пептид | 3200 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, гормон роста) | 6720 |
Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor 1, IGF-1) | 6100 |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 8400 |
Наименование | Цена |
---|---|
АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 2800 |
РЭА (кишечник) | 2800 |
Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 3120 |
Антиген СА 125 (яичники) | 2820 |
НЕ-4 (яичники) | 4920 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 2920 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) + ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 5840 |
Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 4680 |
Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 3140 |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 3260 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 4800 |
Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 4600 |
Наименование | Цена |
---|---|
Beta-Cross laps | 4380 |
Остеокальцин | 5040 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прокальцитонин (ПКТ, РСТ) | 8400 |
Наименование | Цена |
---|---|
Anti-HAV IgM (гепатита А) | 2700 |
HBcAg (V2) (гепатит В поверхностный или австралиский антиген) | 2900 |
Anti-HCV (гепатит С) | 3100 |
Anti-Rub IgG (анитела класса IgG к вирусу краснухи) | 2680 |
Anti-Rub IgG (анитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 2680 |
Anti-Tохо IgМ (антитела класса IgМ к Toxoplasma gondii) | 2680 |
Anti-Tохо IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 2680 |
Anti-CMF-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | 2680 |
Anti-CMF-IgМ (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | 2680 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii) (токсоплазмоз в сыворотки крови иммунохемилюминисценции) | 3780 |
Определение авидности IgG к Цитомегаловирусу ) (в сыворотки крови иммунохемилюминисценции) | 3780 |
Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBcAg-lgG) | 2680 |
Определение lg M к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBcAg-lgM) | 3020 |
Определение HBеAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBeAg-lgG) | 2680 |
Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBsAg total) | 3000 |
Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBсAg total) | 2240 |
Количественное определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | 2400 |
Определение IgА к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 1400 |
Определение IgG к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 1400 |
Определение суммарных антител к Helicobacter Pylori (НР) в сыворотке крови ИФА методом | 3000 |
Определение антигена Helicobacter Pylori | 5000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Аспергиллез IgG | 2460 |
Аскаридоз IgG | 2020 |
Эхинококкоз IgG | 1680 |
Лямблиоз IgА | 1680 |
Лямблиоз IgМ | 1680 |
Лямблиоз IgG | 1680 |
Описторхоз IgМ | 1680 |
Описторхоз IgG | 1680 |
Токсокароз IgG | 1680 |
Трихинеллез IgG | 1680 |
Трихинеллез IgМ | 1680 |
Микоплазмоз IgA | 1680 |
Микоплазмоз IgG | 1680 |
Микоплазмоз IgМ | 1680 |
Mycoplasma pneumoniae lgA | 1560 |
Mycoplasma pneumoniae lgM | 1560 |
Уреаплазмоз IgA | 1780 |
Уреаплазмоз IgG | 1680 |
Уреаплазмоз IgМ | 1680 |
Трихомониаз IgG | 1680 |
Трихомониаз IgМ | 1680 |
Хламидиоз IgА | 1680 |
Хламидиоз IgG | 1680 |
Хламидиоз IgM | 1560 |
Вирус герпеса IgG | 1880 |
Вирус герпеса IgM | 1880 |
Листериоз IgG | 1680 |
Бруцеллез IgА | 1560 |
Бруцеллез IgG | 1680 |
Бруцеллез IgM | 1560 |
Корь IgG | 2920 |
Корь IgM | 2920 |
Паротит IgG | 2920 |
Паротит IgM | 2920 |
ПЦР (ИНФЕКЦИИ)
ПЦР в режиме реального времени (анализатор Rotor-Gene™ 6000)
Наименование | Цена |
---|---|
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 2120 |
Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | 2120 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | 2120 |
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 2120 |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 2120 |
Кандидоз (Candida albicans) | 2120 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | 3120 |
Цитомегаловирус (CMV) в кровим | 2580 |
Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | 6720 |
Цитомегаловирус (CMV) | 2240 |
Герпес I, II типы (HSV I,II) | 2580 |
Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа в биологическом материале методом ПЦР качественный (HSV I,II) | 2680 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 2240 |
Обнаружение Helicobacter Pylori в биологическом матриале методом ПЦР | 3360 |
Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | 2680 |
Вирус папилломы человека 16-18 (количественный) | 3580 |
Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) | 5720 |
Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) количественное определение ДНК с указанием типа вируса) | 7840 |
Вирус гепатита В (качественный) | 3800 |
Вирус гепатита В (количественный) | 7840 |
Генотипирование вируса гепатита В (ABCD) | 7840 |
Вирус гепатита С (качественный) | 3800 |
Вирус гепатита С (количественный) | 8520 |
Определение генотипа Вируса гепатита С методом ПЦР (1а. 1b. 2. 3a. 4. 5a. и 6 | 12 440 |
Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative) | 4480 |
Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative) | 9740 |
Обнаружение виркса краснухи | 3920 |
Профиль TORCH (токсоплазмоз, ЦМВ, вирус краснухи и герпес) | 11 200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Вирус гепатита С (HCV-RNA, кол.) | 27 500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Бак посев вагинального содержимого на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 |
Бак посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5940 |
Бак посев мазка из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5940 |
Бак посев отделяемого из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5940 |
Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 |
Бак посев сока простаты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 |
Бак посев на выявление Ureaplasma spp./M.hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 4280 |