Наименование | Цена |
---|---|
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 2200 |
Т3 (трийодтиронин) общий | 2100 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 2500 |
Т4 (тироксин) общий | 2100 |
Т4 (тироксин) свободный | 2100 |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 2600 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 8200 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 2500 |
Паратгормон | 4600 |
Кальцитонин | 6300 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2500 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 2400 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 2300 |
Пролактин | 2400 |
Пролактин с определением макропролактина | 5500 |
Эстрадиол | 2500 |
Прогестерон | 2400 |
17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 3000 |
Тестостерон | 2400 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ рассчитывается бесплатно | 4700 |
ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2800 |
Кортизол | 2500 |
Альдостерон | 4700 |
Инсулин | 3400 |
С-пептид | 3400 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, гормон роста) | 7100 |
Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor 1, IGF-1) | 6500 |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 8800 |
Наименование | Цена |
---|---|
АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 2900 |
РЭА (кишечник) | 2900 |
Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 3300 |
Антиген СА 125 (яичники) | 3000 |
НЕ-4 (яичники) | 5200 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 3100 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) + ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 6100 |
Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 4900 |
Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 3300 |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 3400 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 5000 |
Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 4800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Beta-Cross laps | 4600 |
Остеокальцин | 5300 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прокальцитонин (ПКТ, РСТ) | 8800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Anti-HAV IgM (гепатита А) | 2800 |
HBcAg (V2) (гепатит В поверхностный или австралиский антиген) | 3000 |
Anti-HCV (гепатит С) | 3300 |
Anti-Rub IgG (анитела класса IgG к вирусу краснухи) | 2800 |
Anti-Rub IgG (анитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 2800 |
Anti-Tохо IgМ (антитела класса IgМ к Toxoplasma gondii) | 2800 |
Anti-Tохо IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 2800 |
Anti-CMF-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | 2800 |
Anti-CMF-IgМ (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | 2800 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii) (токсоплазмоз в сыворотки крови иммунохемилюминисценции) | 4000 |
Определение авидности IgG к Цитомегаловирусу ) (в сыворотки крови иммунохемилюминисценции) | 4000 |
Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBcAg-lgG) | 2800 |
Определение lg M к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBcAg-lgM) | 3200 |
Определение HBеAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBeAg-lgG) | 2800 |
Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBsAg total) | 3200 |
Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBсAg total) | 2400 |
Количественное определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | 2500 |
Определение IgА к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 1500 |
Определение IgG к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 1500 |
Определение суммарных антител к Helicobacter Pylori (НР) в сыворотке крови ИФА методом | 3200 |
Определение антигена Helicobacter Pylori | 5300 |
Наименование | Цена |
---|---|
Аспергиллез IgG | 2600 |
Аскаридоз IgG | 2100 |
Эхинококкоз IgG | 1800 |
Лямблиоз IgА | 1800 |
Лямблиоз IgМ | 1800 |
Лямблиоз IgG | 1800 |
Описторхоз IgМ | 1800 |
Описторхоз IgG | 1800 |
Токсокароз IgG | 1800 |
Трихинеллез IgG | 1800 |
Трихинеллез IgМ | 1800 |
Микоплазмоз IgA | 1800 |
Микоплазмоз IgG | 1800 |
Микоплазмоз IgМ | 1800 |
Mycoplasma pneumoniae lgA | 1600 |
Mycoplasma pneumoniae lgM | 1600 |
Уреаплазмоз IgA | 1900 |
Уреаплазмоз IgG | 1800 |
Уреаплазмоз IgМ | 1800 |
Трихомониаз IgG | 1800 |
Трихомониаз IgМ | 1800 |
Хламидиоз IgА | 1800 |
Хламидиоз IgG | 1800 |
Хламидиоз IgM | 1600 |
Вирус герпеса IgG | 2000 |
Вирус герпеса IgM | 2000 |
Листериоз IgG | 1800 |
Бруцеллез IgА | 1600 |
Бруцеллез IgG | 1800 |
Бруцеллез IgM | 1600 |
Корь IgG | 3100 |
Корь IgM | 3100 |
Паротит IgG | 3100 |
Паротит IgM | 3100 |
ПЦР (ИНФЕКЦИИ)
ПЦР в режиме реального времени (анализатор Rotor-Gene™ 6000)
Наименование | Цена |
---|---|
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 2200 |
Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | 2200 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | 2200 |
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 2200 |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 2200 |
Кандидоз (Candida albicans) | 2200 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | 3300 |
Цитомегаловирус (CMV) в крови | 3300 |
Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | 7100 |
Цитомегаловирус (CMV) | 2400 |
Герпес I, II типы (HSV I,II) | 2700 |
Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа в биологическом материале методом ПЦР качественный (HSV I,II) | 2800 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 2400 |
Обнаружение Helicobacter Pylori в биологическом матриале методом ПЦР | 3500 |
Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | 2800 |
Вирус папилломы человека 16-18 (количественный) | 3800 |
Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) | 6000 |
Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) количественное определение ДНК с указанием типа вируса) | 8200 |
Вирус гепатита В (качественный) | 4000 |
Вирус гепатита В (количественный) | 8200 |
Генотипирование вируса гепатита В (ABCD) | 8200 |
Вирус гепатита С (качественный) | 4000 |
Вирус гепатита С (количественный) | 8900 |
Определение генотипа Вируса гепатита С методом ПЦР (1а. 1b. 2. 3a. 4. 5a. и 6 | 13100 |
Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative) | 4700 |
Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative) | 10200 |
Обнаружение вируса краснухи | 4100 |
Профиль TORCH (токсоплазмоз, ЦМВ, вирус краснухи и герпес) | 11800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Вирус гепатита С (HCV-RNA, кол.) | 28 900 |
Наименование | Цена |
---|---|
Бак посев вагинального содержимого на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 |
Бак посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6200 |
Бак посев мазка из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6200 |
Бак посев отделяемого из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6200 |
Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 |
Бак посев сока простаты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 |
Бак посев на выявление Ureaplasma spp./M.hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 4500 |