| Наименование | Цена |
|---|---|
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 3600 |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 3600 |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 3900 |
| Т4 (тироксин) общий | 3600 |
| Т4 (тироксин) свободный | 3600 |
| Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 3900 |
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 3900 |
| Паратгормон | 7300 |
| Кальцитонин | 11000 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 3900 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 3900 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 3900 |
| Пролактин | 3900 |
| Пролактин с определением макропролактина | 6200 |
| Эстрадиол | 3900 |
| Прогестерон | 3900 |
| Тестостерон | 3900 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ рассчитывается бесплатно | 9200 |
| ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 4500 |
| Кортизол | 3900 |
| Альдостерон | 12500 |
| Инсулин | 5300 |
| С-пептид | 7000 |
| Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, гормон роста) | 14500 |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor 1, IGF-1) | 10500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 4800 |
| РЭА (кишечник) | 4800 |
| Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 5100 |
| Антиген СА 125 (яичники) | 4800 |
| НЕ-4 (яичники) | 7500 |
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 4800 |
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) + ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 9600 |
| Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 10700 |
| Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 5200 |
| Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 7000 |
| CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 11000 |
| Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 10500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Прокальцитонин (ПКТ, РСТ) | 11800 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Anti-HAV IgM (гепатита А) | 3800 |
| HBcAg (V2) (гепатит В поверхностный или австралиский антиген) | 5100 |
| Anti-HCV (гепатит С) | 4800 |
| Anti-Rub IgG (анитела класса IgG к вирусу краснухи) | 5600 |
| Anti-Rub IgG (анитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 5600 |
| Anti-Tохо IgМ (антитела класса IgМ к Toxoplasma gondii) | 5600 |
| Anti-Tохо IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 5600 |
| Anti-CMF-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | 5600 |
| Anti-CMF-IgМ (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | 5600 |
| Определение IgА к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 3200 |
| Определение IgG к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 3200 |
| Определение суммарных антител к Helicobacter Pylori (НР) в сыворотке крови ИФА методом | 4800 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Аскаридоз IgG | 3500 |
| Эхинококкоз IgG | 3200 |
| Лямблиоз IgА | 3200 |
| Лямблиоз IgМ | 3200 |
| Лямблиоз IgG | 3200 |
| Описторхоз IgМ | 3200 |
| Описторхоз IgG | 3200 |
| Токсокароз IgG | 3200 |
| Трихинеллез IgG | 3200 |
| Трихинеллез IgМ | 3100 |
| Микоплазмоз IgA | 4300 |
| Микоплазмоз IgG | 4300 |
| Микоплазмоз IgМ | 4300 |
| Mycoplasma pneumoniae lgA | 4700 |
| Mycoplasma pneumoniae lgM | 4700 |
| Уреаплазмоз IgA | 4300 |
| Уреаплазмоз IgG | 4300 |
| Уреаплазмоз IgМ | 4300 |
| Хламидиоз IgG | 4300 |
| Хламидиоз IgM | 4300 |
ПЦР (ИНФЕКЦИИ)
ПЦР в режиме реального времени (анализатор Rotor-Gene™ 6000)
| Наименование | Цена |
|---|---|
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 4000 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | 4000 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | 4000 |
| Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 3800 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 3800 |
| Кандидоз (Candida albicans) | 3800 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | 6100 |
| Цитомегаловирус (CMV) | 4500 |
| Герпес I, II типы (HSV I,II) | 3600 |
| Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа в биологическом материале методом ПЦР качественный (HSV I,II) | 4900 |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 3800 |
| Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | 6300 |
| Вирус папилломы человека 16-18 (количественный) | 6800 |
| Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) | 12500 |
| Вирус гепатита В (качественный) | 5400 |
| Вирус гепатита В (количественный) | 10500 |
| Вирус гепатита С (качественный) | 6500 |
| Вирус гепатита С (количественный) | 11400 |
| Определение генотипа Вируса гепатита С методом ПЦР (1а. 1b. 2. 3a. 4. 5a. и 6 | 19800 |
| Обнаружение вируса краснухи | 7100 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Бак посев мазка из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 11500 |
| Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 11000 |
| Бак.посев отделяемого из цервикального канала на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 7600 |