| Наименование | Цена |
|---|---|
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 3420 |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 3420 |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 3780 |
| Т4 (тироксин) общий | 3420 |
| Т4 (тироксин) свободный | 3420 |
| Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 3780 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 11800 |
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 3780 |
| Паратгормон | 6260 |
| Кальцитонин | 9400 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 3780 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 3780 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 3780 |
| Пролактин | 3780 |
| Пролактин с определением макропролактина | 5520 |
| Эстрадиол | 3780 |
| Прогестерон | 3780 |
| 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 4420 |
| Тестостерон | 3780 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ рассчитывается бесплатно | 5540 |
| ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 4360 |
| Кортизол | 3780 |
| Альдостерон | 7640 |
| Инсулин | 5120 |
| С-пептид | 5000 |
| Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, гормон роста) | 10300 |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor 1, IGF-1) | 7640 |
| Эритропоэтин (Erythropoetin) | 12020 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 4640 |
| РЭА (кишечник) | 4640 |
| Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 4980 |
| Антиген СА 125 (яичники) | 4640 |
| НЕ-4 (яичники) | 7260 |
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 4660 |
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) + ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 9320 |
| Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 7560 |
| Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 5040 |
| Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 5040 |
| CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 7260 |
| Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 7560 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Beta-Cross laps | 9580 |
| Остеокальцин | 7620 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Прокальцитонин (ПКТ, РСТ) | 9960 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Anti-HAV IgM (гепатита А) | 3620 |
| HBcAg (V2) (гепатит В поверхностный или австралиский антиген) | 4920 |
| Anti-HCV (гепатит С) | 4420 |
| Anti-Rub IgG (анитела класса IgG к вирусу краснухи) | 4300 |
| Anti-Rub IgG (анитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 4300 |
| Anti-Tохо IgМ (антитела класса IgМ к Toxoplasma gondii) | 4300 |
| Anti-Tохо IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 4300 |
| Anti-CMF-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | 4300 |
| Anti-CMF-IgМ (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | 4300 |
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii) (токсоплазмоз в сыворотки крови иммунохемилюминисценции) | 5380 |
| Определение авидности IgG к Цитомегаловирусу ) (в сыворотки крови иммунохемилюминисценции) | 5580 |
| Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBcAg-lgG) | 5000 |
| Определение lg M к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBcAg-lgM) | 5000 |
| Определение HBеAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBeAg-lgG) | 5000 |
| Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-метод (anti-HBsAg total) | 5000 |
| Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBсAg total) | 5000 |
| Количественное определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | 6620 |
| Определение IgА к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 2940 |
| Определение IgG к Helicobacter Pylori НР в сыворотке крови ИФА методом | 2940 |
| Определение суммарных антител к Helicobacter Pylori (НР) в сыворотке крови ИФА методом | 4600 |
| Определение антигена Helicobacter Pylori | 8260 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Аспергиллез IgG | 3780 |
| Аскаридоз IgG | 3360 |
| Эхинококкоз IgG | 2940 |
| Лямблиоз IgА | 2940 |
| Лямблиоз IgМ | 2940 |
| Лямблиоз IgG | 2940 |
| Описторхоз IgМ | 2940 |
| Описторхоз IgG | 2940 |
| Токсокароз IgG | 2940 |
| Трихинеллез IgG | 2940 |
| Трихинеллез IgМ | 2080 |
| Микоплазмоз IgA | 2940 |
| Микоплазмоз IgG | 2940 |
| Микоплазмоз IgМ | 2940 |
| Mycoplasma pneumoniae lgA | 3360 |
| Mycoplasma pneumoniae lgM | 3360 |
| Уреаплазмоз IgA | 2940 |
| Уреаплазмоз IgG | 2940 |
| Уреаплазмоз IgМ | 2940 |
| Трихомониаз IgG | 2940 |
| Трихомониаз IgМ | 2940 |
| Хламидиоз IgА | 2940 |
| Хламидиоз IgG | 2940 |
| Хламидиоз IgM | 2940 |
| Вирус герпеса IgG | 3360 |
| Вирус герпеса IgM | 3360 |
| Листериоз IgG | 2940 |
| Бруцеллез IgА | 2940 |
| Бруцеллез IgG | 2940 |
| Бруцеллез IgM | 2940 |
| Корь IgG | 4920 |
| Корь IgM | 4920 |
| Паротит IgG | 20800 |
| Паротит IgM | 20800 |
ПЦР (ИНФЕКЦИИ)
ПЦР в режиме реального времени (анализатор Rotor-Gene™ 6000)
| Наименование | Цена |
|---|---|
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 3860 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | 3680 |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | 3680 |
| Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 3680 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 3680 |
| Кандидоз (Candida albicans) | 3680 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | 5880 |
| Цитомегаловирус (CMV) в крови | 5880 |
| Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | 7560 |
| Цитомегаловирус (CMV) | 4380 |
| Герпес I, II типы (HSV I,II) | 3180 |
| Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа в биологическом материале методом ПЦР качественный (HSV I,II) | 4380 |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 3360 |
| Обнаружение Helicobacter Pylori в биологическом матриале методом ПЦР | 6740 |
| Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | 6080 |
| Вирус папилломы человека 16-18 (количественный) | 6520 |
| Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) | 8620 |
| Вирус папилломы человека (генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) количественное определение ДНК с указанием типа вируса) | 10720 |
| Вирус гепатита В (качественный) | 4580 |
| Вирус гепатита В (количественный) | 9980 |
| Генотипирование вируса гепатита В (ABCD) | 10360 |
| Вирус гепатита С (качественный) | 5480 |
| Вирус гепатита С (количественный) | 11080 |
| Определение генотипа Вируса гепатита С методом ПЦР (1а. 1b. 2. 3a. 4. 5a. и 6 | 19100 |
| Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative) | 7880 |
| Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative) | 14920 |
| Обнаружение вируса краснухи | 6820 |
| Профиль TORCH (токсоплазмоз, ЦМВ, вирус краснухи и герпес) | 15320 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вирус гепатита С (HCV-RNA, кол.) | 28 900 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Бак посев вагинального содержимого на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 4800 |
| Бак посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6600 |
| Бак посев мазка из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6600 |
| Бак посев отделяемого из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6600 |
| Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 4800 |
| Бак посев сока простаты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 4800 |
| Бак посев на выявление Ureaplasma spp./M.hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 6800 |