Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ печени и желчного пузыря | 5 300 |
УЗИ поджелудочной железы | 4 300 |
УЗИ селезенки | 4 000 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы) | 8 000 |
УЗИ желудка | 5 100 |
УЗИ плевральной полости | 5 100 |
УЗИ легких | 6 300 |
УЗИ щитовидной железы | 5 500 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 7 800 |
УЗИ грудных желез (у мужчин) и подмышечных лимфоузлов | 6 300 |
УЗИ мошонки | 5 600 |
УЗИ почек | 5 000 |
УЗИ надпочечников | 3 000 |
УЗИ предстательной железы | 5 100 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной мочи | 8 000 |
УЗИ мочевого пузыря и остаточной мочи | 5 000 |
УЗИ почек, простаты, мочевого пузыря, остаточной мочи | 10 000 |
УЗИ остаточной мочи | 2 000 |
УЗИ мягких тканей | 4 000 |
УЗИ шейных лимфатических узлов | 5 100 |
УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | 5 100 |
УЗИ над- и подключичных лимфатических узлов | 5 100 |
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | 5 100 |
УЗИ паховых лимфатических узлов | 5 100 |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 11 300 |
ЭхоКГ | 8 800 |
Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ малого таза трансабдоминально | 7900 |
УЗИ малого таза трансвагинально | 7900 |
Ультразвуковой мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции (фолликулометрия) | 4300 |
Ультразвуковой мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции (фолликулометрия) повторный в одном цикле | 3600 |
Ультразвуковой мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции (фолликулометрия) повторный (3й, 4й, 5й и т.д.) в одном цикле | 3600 |
УЗИ плода (беременные свыше 10 недель) | 8500 |
УЗИ плода (беременные свыше 10 недель) с сопровождением | 9300 |
УЗИ лонного сочленения (симфиза) у беременных | 4900 |
Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ плечевого сустава | 6000 |
УЗИ локтевого сустава | 6300 |
УЗИ лучезапястного сустава | 5500 |
УЗИ тазобедренного сустава | 6300 |
УЗИ коленного сустава | 5500 |
УЗИ голеностопного сустава | 6300 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 4300 |
УЗИ тазобедренного сустава у детей | 3600 |
Наименование | Цена |
---|---|
УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 8500 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 7800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 7800 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 7000 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 7000 |
УЗДГ почечных артерий | 8300 |
УЗДГ маточных артерий | 6300 |
УЗДГ плода | 7000 |
УЗДГ сосудов полового члена | 8800 |
УЗДГ мошонки | 7800 |
|
Наименование | Цена |
---|---|
ДСС брахиоцефальных сосудов | 9500 |
ДСС артерий верхних конечностей | 6500 |
ДСС артерий нижних конечностей | 6700 |
ДСС вен верхних конечностей | 6700 |
ДСС вен нижних конечностей | 6700 |
ДСС почечных артерий | 6200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Комплекс УЗИ для мужчин | |
(УЗИ брюшной полости (печень с желчным пузырем, селезенка и поджелудочная железа), УЗИ почек, УЗИ предастательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ мошонки, ЭхоКГ) | 32 800 |
Комплекс УЗИ для женщин | |
(УЗИ брюшной полости (печень с желчным пузырем, селезенка и поджелудочная железа), УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек) | 33 200 |
|