Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ печени и желчного пузыря | 4 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 3 700 |
УЗИ селезенки | 3 500 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы) | 7 500 |
УЗИ желудка | 4 400 |
УЗИ плевральной полости | 4 400 |
УЗИ легких | 5 500 |
УЗИ щитовидной железы | 5 000 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 6 800 |
УЗИ грудных желез (у мужчин) и подмышечных лимфоузлов | 5 500 |
УЗИ мошонки | 5 000 |
УЗИ почек | 4 400 |
УЗИ надпочечников | 2 700 |
УЗИ предстательной железы | 4 400 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной мочи | 7 600 |
УЗИ мочевого пузыря и остаточной мочи | 4 400 |
УЗИ почек, простаты, мочевого пузыря, остаточной мочи | 9 800 |
УЗИ остаточной мочи | 1 600 |
УЗИ мягких тканей | 3 700 |
УЗИ шейных лимфатических узлов | 4 400 |
УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | 4 400 |
УЗИ над- и подключичных лимфатических узлов | 4 400 |
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | 4 400 |
УЗИ паховых лимфатических узлов | 4 400 |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 9 800 |
ЭхоКГ | 7 900 |
Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ малого таза трансабдоминально | 6900 |
УЗИ малого таза трансвагинально | 6900 |
Ультразвуковой мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции (фолликулометрия) | 3700 |
Ультразвуковой мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции (фолликулометрия) повторный в одном цикле | 3100 |
Ультразвуковой мониторинг роста фолликула с целью контроля овуляции (фолликулометрия) повторный (3й, 4й, 5й и т.д.) в одном цикле | 3100 |
УЗИ плода (беременные свыше 10 недель) | 7500 |
УЗИ плода (беременные свыше 10 недель) с сопровождением | 8100 |
УЗИ лонного сочленения (симфиза) у беременных | 4400 |
Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ плечевого сустава | 5500 |
УЗИ локтевого сустава | 5500 |
УЗИ лучезапястного сустава | 5500 |
УЗИ тазобедренного сустава | 5500 |
УЗИ коленного сустава | 5500 |
УЗИ голеностопного сустава | 5500 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 3700 |
УЗИ тазобедренного сустава у детей | 3100 |
Наименование | Цена |
---|---|
УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 7400 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 6800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 6800 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 6800 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 6800 |
УЗДГ почечных артерий | 7400 |
УЗДГ маточных артерий | 5500 |
УЗДГ плода | 6100 |
УЗДГ сосудов полового члена | 7900 |
УЗДГ мошонки | 6800 |
|
Наименование | Цена |
---|---|
ДСС брахиоцефальных сосудов | 8300 |
ДСС артерий верхних конечностей | 5800 |
ДСС артерий нижних конечностей | 5800 |
ДСС вен верхних конечностей | 5800 |
ДСС вен нижних конечностей | 5800 |
ДСС почечных артерий | 5400 |
Наименование | Цена |
---|---|
Комплекс УЗИ для мужчин | |
(УЗИ брюшной полости (печень с желчным пузырем, селезенка и поджелудочная железа), УЗИ почек, УЗИ предастательной железы, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ мошонки, ЭхоКГ) | 28 700 |
Комплекс УЗИ для женщин | |
(УЗИ брюшной полости (печень с желчным пузырем, селезенка и поджелудочная железа), УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек) | 29 100 |
|