| Наименование | Цена |
|---|---|
Спермограмма с морфологией сперматозоидов | 9980 |
| MAR- тест (IgG) в сперме | 6650 |
| MAR- тест (IgA) в сперме | 6650 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Мазок из уретры | 2100 |
| Анализ секрета простаты | 3800 |
| Мазок на степень чистоты | 2120 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) с учетом стоимости забора материала | 8200 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате Жидкостной цитологии (с учетом стоимости забора материала) | 10700 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки (с учетом стоимости забора материала) | 24000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Забор крови | 700 |
| Забор мочи | 300 |
| Забор секрета простаты для микробиологического исследования | 3200 |
| Забор мазка на ПЦР у мужчин | 2500 |
| Забор материала для микробиологического исследования | 3200 |
| Забор мазка на ПЦР у женщин | 2500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Общий анализ крови (ОАК без СОЭ) | 1880 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и измерением скорости оседания эритроцитов (ОАК+СОЭ) | 3980 |
| Подсчет ретикулоцитов | 1340 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Определение группы крови по системе АВ(0) и резус-фактора HR(D) в ID-картах на анализаторе прямым методом (гелевый метод) | 3400 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Анализ на ВИЧ | 1400 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | 1700 |
Микрореакция
| Наименование | Цена |
|---|---|
Микрореакция | 1700 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
АЧТВ | 1800 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 1800 |
| Определение Фибриногена в плазме крови на анализаторе | 1800 |
| ПТИ+ПВ+МНО | 1800 |
| Д-димер | 7400 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
IgA (иммуноглобулин А) | 4300 |
| IgM (иммуноглобулин М) | 4300 |
| IgG (иммуноглобулин G) | 4300 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
25-ОН витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 9000 |
| Витамин В12 | 4950 |
| Фолиевая кислота | 4950 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Антитела к циклическому цитруллированному пепиду (АЦЦП, anti-CCP Маркер Ревматоидного артрита) | 11200 |
| Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 15000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, АМН, anti-Mullerian hormone) | 11700 |
БИОХИМИЯ (БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ)
| Наименование | Цена |
|---|---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2000 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2000 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2000 |
| Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 2000 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2000 |
| Лактат | 3900 |
| Альфа-амилаза (диастаза) | 2000 |
| Панкреатическая амилаза | 2000 |
| Липаза | 4100 |
| Креатинкиназа (КФК) | 2700 |
| Общий белок | 2000 |
| Альбумин | 2000 |
| Билирубин общий | 2000 |
| Билирубин прямой | 2000 |
| Мочевая кислота | 2000 |
| Мочевина | 2000 |
| Глюкоза (сахар крови) | 2000 |
| Гликозилированный гемоглобин | 4400 |
| Триглицериды | 2000 |
| Холестерин общий | 2000 |
| Холестерин-ЛПВП | 2000 |
| Холестерин-ЛПНП | 2000 |
| Кальций общий (Са) | 2000 |
| Магний (Мg) | 2000 |
| Фосфор неорганический | 2000 |
| Na/K/Ca ионизированный | 2000 |
| К Калий определение калия (К) в сыворотке крови (на анализаторе) | 2000 |
| Са+ (кальций ионизированный) | 3200 |
| Сl (хлор) (определение хлоридов (Cl)в сыворотке крови на анализаторе) | 2000 |
| Железо (Fe) | 2000 |
| Трансферрин | 3300 |
| Ферритин | 3500 |
| Церуллоплазмин (обмен меди) | 5400 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 3300 |
| Гомоцистеин | 9200 |
| С-реактивный белок | 2700 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 3200 |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 3200 |
| Белковые фракции (электрофорез белков) | 8000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Альфа-амилаза (диастаза) | 1900 |
| Креатинин | 1900 |
| Мочевина | 1900 |
| Глюкоза (сахар) | 1700 |
| Определение белка в моче | 1700 |
| Альбумин/ креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 5100 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1900 |