| Наименование | Цена |
|---|---|
Спермограмма с морфологией сперматозоидов | 7900 |
| MAR- тест (IgG) в сперме | 4800 |
| MAR- тест (IgA) в сперме | 4800 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Мазок из уретры | 4300 |
| Анализ секрета простаты | 5700 |
| Мазок на степень чистоты (с учетом стоимости забора материала) | 3800 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) с учетом стоимости забора материала | 6500 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате Жидкостной цитологии (с учетом стоимости забора материала) | 9500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки (с учетом стоимости забора материала) | 14500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Забор крови | 700 |
| Забор мочи | 300 |
| Забор секрета простаты для микробиологического исследования | 3200 |
| Забор мазка на ПЦР у мужчин | 2200 |
| Забор материала для микробиологического исследования | 3200 |
| Забор мазка на ПЦР у женщин | 2500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Общий анализ крови (ОАК без СОЭ) | 1880 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и измерением скорости оседания эритроцитов (ОАК+СОЭ) | 2760 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и изменением скорости оседания эритроцитов (ОАК+СРБ, без СОЭ) | 2360 |
| Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | 1380 |
| Подсчет ретикулоцитов | 1340 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Определение группы крови по системе АВ(0) и резус-фактора HR(D) в ID-картах на анализаторе прямым методом (гелевый метод) | 2320 |
| Определение антиэроцитарных антител в непрямом теста Кумбса в ID-картах(качественный тест) (скрининг) | 6780 |
| Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах | 6880 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Анализ на ВИЧ | 1300 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | 1580 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | 3520 |
| Микрореакция | 1580 |
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП - тест) с учетом стоимости забора материала | 7500 | |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии с учетом стоимости забора материала | 10000 Цитологическое исследование слепка с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | 7500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
АЧТВ | 1700 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 1700 |
| Определение Фибриногена в плазме крови на анализаторе | 1700 |
| ПТИ+ПВ+МНО | 1700 |
| Волчаночный антикоагулянт (Антифосфолипидный синдром) | 5520 |
| Д-димер | 7120 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
IgA (иммуноглобулин А) | 3800 |
| IgM (иммуноглобулин М) | 3800 |
| IgG (иммуноглобулин G) | 3800 |
| IgЕ (иммуноглобулин Е) | 4560 |
| С3 компонент комплемента | 3620 |
| С4 компонент комплемента | 3620 |
| Интерлейкин 6 (ИЛ-6,Interleukin 6, IL-6) | 10460 |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 1 препарат) | 14 120 |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 2 препарат) | 18 960 |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 3 препарат) | 23 780 |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 4 препарат) | 28 620 |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 5 препарат) | 33 460 |
| М-градент, имунотипирование с панелью антисывароток (IgG/А/М/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | 24 060 |
| Определение белка Бенс-Джонса в моче на анализаторе (качественное определение) | 28 000 |
| Определение белка Бенс-Джонса в моче на анализаторе (количественное определение) | 32 000 |
| Маркеры риска преэклампсии: соотношение sFLt-1, PLGF | 47 620 |
| Определение uNGAL в моче методом иммунохимилюминисценции | 12180 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
25-ОН витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 8200 |
| Витамин В12 | 4640 |
| Фолиевая кислота | 4640 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Антитела к циклическому цитруллированному пепиду (АЦЦП, anti-CCP Маркер Ревматоидного артрита) | 10320 |
| Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 6 500 |
| Антифосфолипидный скрининг (IgG) | 3 000 |
| Антифосфолипидный скрининг (IgМ) | 3 000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Антиспермальные антитела в крови | 9720 |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ, АМН, anti-Mullerian hormone) | 10460 |
| Антитела к бетта-ХГЧ | 5480 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Вальпроевая кислота (Acidun valproicum, Депакин, Конвулекс) | 5700 |
| Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 13600 |
| Такролимус (FK506,Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel) | 22480 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности РRISCА-1 ( биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра | 11 500 |
| Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности РRISCА-2 ( биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра | 11 600 |
БИОХИМИЯ (БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ)
| Наименование | Цена |
|---|---|
Альфа-1-Антитрипсин | 7360 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1780 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1780 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1780 |
| Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 1780 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1780 |
| Лактат | 2840 |
| Альфа-амилаза (диастаза) | 1780 |
| Панкреатическая амилаза | 1780 |
| Липаза | 2960 |
| Креатинкиназа (КФК) | 1780 |
| Общий белок | 1780 |
| Альбумин | 1780 |
| Билирубин общий | 1780 |
| Билирубин прямой | 1780 |
| Мочевая кислота | 1780 |
| Мочевина | 1780 |
| Глюкоза (сахар крови) | 1780 |
| Гликозилированный гемоглобин | 4200 |
| Триглицериды | 1780 |
| Холестерин общий | 1780 |
| Холестерин-ЛПВП | 1780 |
| Холестерин-ЛПНП | 1780 |
| Аполипопротеин А1 | 3580 |
| Аполипопротеин В | 4640 |
| Кальций общий (Са) | 1780 |
| Магний (Мg) | 1780 |
| Фосфор неорганический | 1780 |
| Na/K/Ca ионизированный | 1780 |
| К Калий определение калия (К) в сыворотке крови (на анализаторе) | 1780 |
| Са+ (кальций ионизированный) | 3100 |
| Сl (хлор) (определение хлоридов (Cl)в сыворотке крови на анализаторе) | 1780 |
| Железо (Fe) | 1780 |
| Трансферрин | 3100 |
| Ферритин | 3100 |
| Церуллоплазмин (обмен меди) | 3860 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 2320 |
| Гомоцистеин | 8140 |
| С-реактивный белок | 2480 |
| С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный) | 2500 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 3020 |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 3020 |
| Белковые фракции (электрофорез белков) | 5460 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
Альфа-амилаза (диастаза) | 1780 |
| Креатинин | 1780 |
| Мочевина | 1780 |
| Мочевая кислота | 1780 |
| Глюкоза (сахар) | 1540 |
| Кальций общий | 1780 |
| Фосфор неорганический | 1780 |
| Определение белка в моче | 1540 |
| Альбумин/ креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 4800 |