Наименование | Цена |
---|---|
1.Спермограмма с морфологией сперматозоидов | 10 000 |
2.МАР-тест (А/G) (иммунологическое тестирование эякулята) | 7500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Мазок из уретры | 4000 |
Анализ секрета простаты | 5200 |
Проба Шуварского (посткоитальный тест) | 4000 |
Мазок на степень чистоты (с учетом стоимости забора материала) | 3600 |
Наименование | Цена |
---|---|
Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) с учетом стоимости забора материала | 6100 |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате Жидкостной цитологии (с учетом стоимости забора материала) | 9100 |
Наименование | Цена |
---|---|
Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки (с учетом стоимости забора материала) | 14500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Забор крови | 700 |
Забор мочи | 300 |
Забор секрета простаты для микробиологического исследования | 2200 |
Забор мазка на ПЦР у мужчин | 1400 |
Забор материала для микробиологического исследования | 1800 |
Забор мазка на ПЦР у женщин | 1800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Общий анализ крови (ОАК без СОЭ) | 960 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и измерением скорости оседания эритроцитов (ОАК+СОЭ) | 1500 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и изменением скорости оседания эритроцитов (ОАК+СРБ, без СОЭ) | 1260 |
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | 750 |
Подсчет ретикулоцитов | 560 |
Наименование | Цена |
---|---|
Определение группы крови по системе АВ(0) и резус-фактора HR(D) в ID-картах на анализаторе прямым методом (гелевый метод) | 1340 |
Определение антиэроцитарных антител в непрямом теста Кумбса в ID-картах(качественный тест) (скрининг) | 2240 |
Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах | 4200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Анализ на ВИЧ | 1200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | 860 |
Наименование | Цена |
---|---|
Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | 2600 |
Микрореакция | 1120 |
Реакция Вассермана | 2460 |
Наименование | Цена |
---|---|
Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 3500 |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП - тест) | 4400 |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 6400 |
Наименование | Цена |
---|---|
АЧТВ | 980 |
Тромбиновое время (ТВ) | 980 |
Определение Фибриногена в плазме крови на анализвторе | 980 |
ПТИ+ПВ+МНО | 980 |
Волчаночный антикоагулянт (Антифосфолипидный синдром) | 3140 |
Д-димер | 5160 |
Наименование | Цена |
---|---|
IgA (иммуноглобулин А) | 2420 |
IgM (иммуноглобулин М) | 2420 |
IgG (иммуноглобулин G) | 2420 |
IgЕ (иммуноглобулин Е) | 2860 |
С3 компонент комплемента | 2240 |
С4 компонент комплемента | 2240 |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6,Interleukin 6, IL-6) | 8860 |
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 1 препарат) | 12 460 |
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 2 препарат) | 17 060 |
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 3 препарат) | 21 660 |
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 4 препарат) | 26 260 |
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базафилов,CAST на 5 препарат) | 30 860 |
М-градент, имунотипирование с панелью антисывароток (IgG/А/М/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | 15 200 |
Определение белка Бенс-Джонса в моче на анализаторе (качественное определение) | 23 800 |
Определение белка Бенс-Джонса в моче на анализаторе (количественное определение) | 23 800 |
Маркеры риска преэклампсии: соотношение sFLt-1, PLGF | 45 000 |
Определение uNGAL в моче методом иммунохимилюминисценции | 11 000 |
Наименование | Цена |
---|---|
25-ОН витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 5300 |
Витамин В12 | 2800 |
Фолиевая кислота | 2800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Антитела к циклическому цитруллированному пепиду (АЦЦП, anti-CCP Маркер Ревматоидного артрита) | 6000 |
Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 6200 |
Антифосфолипидный скрининг (IgG) | 2900 |
Антифосфолипидный скрининг (IgМ) | 2900 |
Наименование | Цена |
---|---|
Антиспермальные антитела в крови | 6160 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, АМН, anti-Mullerian hormone) | 7280 |
Антитела к бетта-ХГЧ | 4900 |
Наименование | Цена |
---|---|
Вальпроевая кислота (Acidun valproicum, Депакин, Конвулекс) | 5480 |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 9080 |
Такролимус (FK506,Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel) | 9200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности РRISCА-1 ( биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра | 10 980 |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности РRISCА-2 ( биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра | 11 000 |
БИОХИМИЯ (БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ)
Наименование | Цена |
---|---|
Альфа-1-Антитрипсин | 1120 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 860 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 860 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1060 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 1180 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1180 |
Лактат | 1800 |
Альфа-амилаза (диастаза) | 1180 |
Панкреатическая амилаза | 1220 |
Липаза | 1560 |
Креатинкиназа (КФК) | 1220 |
Общий белок | 1080 |
Альбумин | 1180 |
Билирубин общий | 1040 |
Билирубин прямой | 1040 |
Мочевая кислота | 1180 |
Мочевина | 1180 |
Глюкоза (сахар крови) | 1060 |
Гликозилированный гемоглобин | 2460 |
Триглицериды | 1080 |
Холестерин общий | 940 |
Холестерин-ЛПВП | 1160 |
Холестерин-ЛПНП | 1160 |
Аполипопротеин А1 | 2240 |
Аполипопротеин В | 2800 |
Кальций общий (Са) | 1180 |
Магний (Мg) | 1120 |
Фосфор неорганический | 1200 |
Na/K/Ca ионизированный | 1220 |
К Калий определение калия (К) в сыворотке крови (на анализаторе) | 1220 |
Са+ (кальций ионизированный) | 1880 |
Сl (хлор) (определение хлоридов (Cl)в сыворотке крови на анализаторе) | 1220 |
Железо (Fe) | 1220 |
Трансферрин | 1880 |
Ферритин | 1880 |
Церуллоплазмин (обмен меди) | 2340 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1340 |
Гомоцистеин | 5280 |
С-реактивный белок | 1560 |
С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный) | 1680 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 1880 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 1880 |
Белковые фракции (электрофорез белков) | 3880 |
Наименование | Цена |
---|---|
Альфа-амилаза (диастаза) | 1220 |
Креатинин | 1060 |
Мочевина | 1080 |
Мочевая кислота | 1180 |
Глюкоза (сахар) | 1060 |
Кальций общий | 1200 |
Фосфор неорганический | 1120 |
Определение белка в моче | 1120 |
Альбумин/ креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 2800 |